Nº Dorsal Nombre y Apellidos TIEMPO
1 57 JUAN JOSÉ CRUZ GONZÁLEZ 0:25:25 1º MASCULINO
2 50 JAVIER ROSADO SANZ 0:25:31 2º MASCULINO
3 49 JOSE MARIA ROSADO CALVENTE 0:26:25 3º MASCULINO
4 94 SERGIO RIVAS SANCHEZ 0:28:27
5 1 JUAN JOSE ALONSO MILLANO 0:29:06
6 87 JAVIER LIRIA RODRIQUEZ 0:29:44
7 52 DAVID SANCHEZ HERNANDEZ 0:29:48
8 15 IVAN DE DIEGO CANTAL 0:29:54
9 69 ROBERTO GÓMEZ CUEVAS 0:30:00 1º MASCULINO LOCAL
10 29 JAVIER LACRUZ HERRERA 0:30:09
11 45 LUIS B. RETUERTA MARTÍNEZ 0:30:13 2º MASCULINO LOCAL
12 77 JESUS PEREZ MOLERO 0:30:33
13 72 RAFAEL FERNANDEZ GONZALEZ 0:30:38 3º MASCULINO LOCAL
14 21 DAVID GARCIA SERRANO 0:30:52
15 16 SAMUEL DE DIEGO CANTAL 0:31:01
16 12 GREGORIO CORTIJO CEZON 0:31:09
17 43 FRANCISCO PEÑUELAS SANCHEZ 0:31:38
18 58 CLARA PAZ LUNA 0:32:16 1º FEMENINA
19 13 RICARDO CUEVAS MORDILLO 0:32:16
20 30 MIGUEL ANGEL LARIO LOPEZ 0:33:24
21 4 JOSE ANTONIO ARENAS ALVAREZ 0:33:27
22 60 MIGUEL MORAL HIDALGO 0:33:41
23 93 PABLO MARCOS CORRAL 0:33:53
24 78 ISMAEL COMEZ SERENO 0:34:14
25 73 MIGUEL ANGEL PASTOR SAUCA 0:34:23
26 3 ANDRES ALVARO HERREROS 0:34:28
27 47 PAUL ALBERT RODRÍGUEZ CUEVAS 0:34:40
28 91 ALBERTO GONZALEZ SEGOVIA 0:34:41
29 11 SERGIO CORPAS SIERRA 0:34:48
30 37 ANTONIO OJEDA JIMÉNEZ 0:35:17
31 79 IÑIGO HERRERO SAEZ DE EGUILAR 0:35:32
32 40 JERÓNIMO PARDO HERRERO 0:35:49
33 55 JOSE MARIA TORRES VELA 0:35:55
34 22 JOSE LUIS GOMEZ HERNANZ 0:36:02
35 9 JORGE CAMINERO GIL 0:36:20
36 32 JAIME LARIO LOPEZ 0:36:37
37 86 ANGEL MIRALLES LIRIA 0:36:53
38 48 JOSE LUIS ROJO RODRIGUEZ 0:36:57
39 84 PEDRO ALVAREZ MARCOS 0:37:02
40 71 ANGEL PRIETO GOMEZ 0:38:22
41 89 ENRIQUE ROMERO BASTANTE 0:38:52
42 38 PILAR ORENES RABADAN 0:39:44 2º FEMENINA
43 44 OLIVER PEREZ LÓPEZ 0:39:47
44 25 IRENE HERNÁNDEZ GILES 0:40:06 3º FEMENINA. y 1º LOCAL
45 82 CRISTIAN LATA 0:40:09
46 68 RICARDO GARRIDO SANZ 0:40:15
47 67 VERÓNICA MORATILLA ROMERA 0:40:15 2º FEMENINA LOCAL
48 70 EDUARDO ORTEGA NAVARRO 0:40:39
49 19 ANA ISABEL FRUTOS GONZÁLEZ 0:40:39 3º FEMENINA LOCAL
50 10 MARTA CHECA BAEZA 0:41:07
51 7 ALFONSO BERLINCHES CASANOVA 0:41:07
52 51 PACO SÁNCHEZ 0:41:14
53 33 JOSÉ LUIS LÓPEZ CÓRDOBA 0:41:23
54 42 MIRIAM PASCUAL 0:41:13
55 8 MANUEL BOLON RODRIGUEZ 0:42:24
56 34 JUAN MADURGA 0:42:27
57 14 ALEJANDRO CUEVAS NOTARIO 0:42:42
58 20 ALVARO GARCIA ASENSIO 0:42:47
59 80 VICENTE NAVARRO LOPEZ 0:42:53
60 95 MARIO CUEVAS LOPEZ 0:43:08
61 96 SANTIAGO LOPEZ GARCIA 0:43:08
62 59 ALVARO FERNANDEZ COLLAZO 0:43:32
63 28 ANA JIMENEZ FERNANDEZ 0:44:26
64 39 PEDRO PALOMARES 0:44:26
65 76 GEMA CEREZO ESPEJO 0:45:09
66 75 JAVIER LOINAZ LOPEZ 0:45:09
67 65 LUCIA MUÑOZ ABAD 0:45:12
68 23 CELESTINO GONZALEZ PEREZ 0:46:15
69 74 BEATRIZ HUERTA MARTIN 0:46:15
70 36 JAVIER MUÑOZ CANO 0:46:52
71 61 ISAAC PEREZ TORRES 0:47:19
72 54 MARI CARMEN SEVILLA MARTÍN 0:47:46
73 27 JUAN MIGUEL HERRERO MARTIN 0:47:51
74 26 MARIO HERRERO GARCÍA 0:47:51
75 88 SANDRA GONZALEZ GONZALEZ 0:47:52
76 97 JAIME FERNANDEZ DE LAS HERAS 0:47:23
77 41 ALICIA PARDO LÓPEZ 0:48:50
78 46 Mª PALOMA RIVAS VALENZUELA 0:49:26
79 35 JORGE MARTÍNEZ MARTÍNEZ 0:49:27
80 31 YOLANDA LARIO LOPEZ 0:49:56
81 85 Mª DEL CARMEN GALOT PEREZ 0:51:04
82 24 RUBÉN GRANDE SÁNCHEZ 0:52:07
83 92 IGNACIO RIEIRO LOPEZ 0:52:08
84 6 ROSANA AYUSO ANGEL 0:54:14
85 5 EVA AYUSO ANGEL 0:54:14
86 81 MARGARITA LUNA 0:54:29
87 90 Mª ANGELES GONZALEZ SEGOVIA 0:55:22
88 83 FLOR LATA 1:03:00
No hay comentarios:
Publicar un comentario