| POSICIÓN | Nº Dorsal | CORREDOR | Tiempo | |||||
| 1 | 12 | JUAN JOSÉ CRUZ GONZALEZ | 0:26:02 | 1º MASCULINO | ||||
| 2 | 10 | JESUS CESPEDES DE LA RUBIA | 0:28:30 | 2º MASCULINO | ||||
| 3 | 82 | VICTOR DE SANTOS MARIN | 0:28:52 | 3º MASCULINO | ||||
| 4 | 9 | LUIS MIGUEL CASADO MORENO | 0:29:30 | |||||
| 5 | 47 | MANUEL CAPITAN PEÑA | 0:29:31 | |||||
| 6 | 58 | FERNANDO PASTOR HEBRERO | 0:29:46 | |||||
| 7 | 34 | FRANCISCO PEÑUELAS SANCHEZ | 0:30:00 | |||||
| 8 | 68 | MIGUEL ANGEL LARIO LOPEZ | 0:30:08 | |||||
| 9 | 44 | ROBERTO GOMEZ CUEVAS | 0:30:13 | 1º MASCULINO LOCAL | ||||
| 10 | 23 | JAVIER LACRUZ HERRERA | 0:30:15 | |||||
| 11 | 21 | DAVID HERRANZ GOMEZ | 0:30:36 | |||||
| 12 | 61 | IÑIGO HERRERO JAEZ DE EGUILAZ | 0:30:45 | |||||
| 13 | 30 | DAVID MONJE MINGUEZ | 0:30:59 | |||||
| 14 | 13 | IVAN DE DIEGO CANTAL | 0:31:07 | |||||
| 15 | 51 | ALBERTO FERNANDEZ VILLACANTAS | 0:31:18 | |||||
| 16 | 36 | LUIS BENIGNO RETUERTA MARTÍNEZ | 0:31:35 | 2º MASCULINO LOCAL | ||||
| 17 | 22 | DANIEL INIESTA GUTIERREZ | 0:32:30 | |||||
| 18 | 11 | GREGORIO CORTIJO CEZÓN | 0:32:34 | |||||
| 19 | 73 | RODRIGO ROBLES FERRERAS | 0:33:34 | |||||
| 20 | 33 | CLARA PAZ LUNA | 0:33:48 | 1º FEMENINA | ||||
| 21 | 87 | MIGUEL NOZAL HIDALGO | 0:34:07 | |||||
| 22 | 57 | JORGE ATIENZA ROMERA | 0:34:17 | 3º MASCULINO LOCAL | ||||
| 23 | 3 | JOSE ANTONIO ARENAS | 0:34:21 | |||||
| 24 | 70 | CARLOS GARCIA MORENO | 0:34:41 | |||||
| 25 | 43 | ANGEL LUIS MIRALLES LIRIA | 0:34:49 | |||||
| 26 | 89 | SERGIO MARTIN ROMERA | 0:34:58 | |||||
| 27 | 79 | DAVID MARTINEZ MORTE | 0:35:08 | |||||
| 28 | 32 | MIGUEL ANGEL PASTOR SAUCA | 0:35:17 | |||||
| 29 | 66 | BIENVENIDO DIAZ ATIENZAR | 0:35:19 | |||||
| 30 | 27 | JUAN CARLOS MARTÍN MUÑOZ | 0:35:58 | |||||
| 31 | 77 | JAVIER GARCIA DOMARCOS | 0:35:58 | |||||
| 32 | 62 | MIGUEL ANGEL NUÑIEZ MADRIGAL | 0:36:14 | |||||
| 33 | 55 | ALEJANDRO BARCO MOURELO | 0:36:32 | |||||
| 34 | 14 | MARÍA AMOR DE LAS HERAS MUÑOZ | 0:36:42 | 2º FEMENINA | ||||
| 35 | 41 | JORGE G. SIRO HERRERO | 0:36:41 | |||||
| 36 | 90 | ALBERTO GILABERT JEREZ | 0:36:59 | |||||
| 37 | 91 | ANTONIO DE LA MORA LOPEZ | 0:36:59 | |||||
| 38 | 37 | JOSE LUIS ROJO RODRIGUEZ | 0:37:00 | |||||
| 39 | 17 | DAVID FLORES POMEDA | 0:37:11 | |||||
| 40 | 5 | DAVID BLASCO DIAZ | 0:37:14 | |||||
| 41 | 81 | ALICIA GUTIERREZ OCAÑA | 0:37:16 | 3º FEMENINA | ||||
| 42 | 28 | ANA MARÍA MARTÍN MUÑOZ | 0:37:28 | |||||
| 43 | 52 | JUAN IGNACIO MOLINA CEBRIAN | 0:37:28 | |||||
| 44 | 31 | ADELARDO ORTEGA CABALLERO | 0:37:39 | |||||
| 45 | 38 | PASCUAL RUIZ MARTINEZ | 0:37:39 | |||||
| 46 | 84 | JESUS ENTRENA CARRANZA | 0:37:47 | |||||
| 47 | 64 | JESUS SANCHEZ TARAVILLO | 0:37:51 | |||||
| 48 | 49 | DIANA IZQUIERDO CASTILLEJO | 0:38:08 | |||||
| 49 | 40 | RAMON SERRANO SANTIAGO | 0:38:41 | |||||
| 50 | 65 | GERARDO MELLADO BENITO | 0:38:54 | |||||
| 51 | 75 | NURIA DE PEDRO SANCHEZ | 0:39:03 | |||||
| 52 | 94 | ISMAEL RAMIREZ BLANCO | 0:39:04 | |||||
| 53 | 26 | JOSÉ FERNANDO MARTÍN MUÑOZ | 0:39:24 | |||||
| 54 | 45 | JUAN JOSE SILVA LOSADA | 0:39:41 | |||||
| 55 | 7 | JOSÉ IGNACIO BRAGADO ALBA | 0:40:01 | |||||
| 56 | 54 | ALEJANDRO BARCO SOLA | 0:40:19 | |||||
| 57 | 60 | SANTIAGO LOPEZ POMEDA | 0:40:47 | |||||
| 58 | 63 | ELOISA PELAEZ DUNCAL | 0:41:13 | |||||
| 59 | 46 | JUSTINO ESCOBAR GARRIDO | 0:41:44 | |||||
| 60 | 93 | OMAR MESTO ATIK | 0:41:45 | |||||
| 61 | 85 | FERNANDO NOBLA MARTINEZ | 0:41:45 | |||||
| 62 | 74 | ANA MARIA BODEGA MORALES | 0:42:03 | |||||
| 63 | 76 | CHRISTIAN ARGOTI LATTA | 0:42:06 | |||||
| 64 | 83 | INMA ARIAS OÑORO | 0:42:28 | |||||
| 65 | 53 | FCO. ANTONIO RASTROJO VERGUIZAS | 0:43:03 | |||||
| 66 | 50 | YOLANDA GARCIA BARRUSO | 0:43:24 | |||||
| 67 | 6 | MARTA BRAGADO | 0:44:04 | |||||
| 68 | 72 | MARIO CUEVAS LOPEZ | 0:44:18 | |||||
| 69 | 67 | YOLANDA LARIO LOPEZ | 0:44:58 | |||||
| 70 | 29 | PATRICIA MAYORAL PARDO | 0:45:32 | 1º FEMENINA LOCAL | ||||
| 71 | 20 | JUAN AURELIO GONZALEZ RODRIGUEZ | 0:45:34 | |||||
| 72 | 42 | JAIME FERNANDEZ DE LAS HERAS | 0:45:33 | |||||
| 73 | 71 | ESTHER REY FERNANDEZ | 0:45:35 | |||||
| 74 | 48 | VERONICA MORATILLA ROMERA | 0:45:38 | 2º FEMENINA LOCAL | ||||
| 75 | 92 | ABEL ALVAREZ CONCHUDO | 0:46:24 | |||||
| 76 | 19 | JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ | 0:49:11 | |||||
| 77 | 4 | SILVIA BLAS OBISPO | 0:49:11 | |||||
| 78 | 88 | LUCIA MUÑOZ ABAD | 0:49:12 | |||||
| 79 | 15 | MILA FERNANDEZ ANTA | 0:50:03 | |||||
| 80 | 86 | ANA Mª REDONDO GRANADO | 0:51:04 | |||||
| 81 | 16 | LOLA FERRANDIZ | 0:53:23 | |||||
| 82 | 24 | DAVID LILLO VITON | 0:53:26 | |||||
| 83 | 56 | MARGARITA EUSEBIA LUNA | 0:54:55 | |||||
| 84 | 78 | ABEL GAMEZ CASTRO | 0:56:11 | |||||
| 85 | 80 | ANTONIO SAIZ GARCIA | 1:00:26 | |||||
| 86 | 69 | Mª ANGELES GONZALEZ SEGOVIA | 1:00:28 |
lunes, 16 de mayo de 2016
CLASIFICACION VIII CARRERA POPULAR,ROMANCOS ALCARRIA VERDE
La clasificación de la VIII CARRERA POPULAR,ROMANCOS ALCARRIA VERDE:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario